富士宮市小泉
物件詳細
物件詳細
画像 | 所在地 | 価格 (万円) | 面積(㎡) | 面積(坪) | 都市計画 用途地区 | 取引形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
富士宮市小泉2179番3 |
1250 |
280 | 84.70 | 市街化 第1種住居 | 媒介 |
![]() |
![]() |
所在地 | 富士宮市小泉字代官屋敷2179番3 | ||
---|---|---|---|
価格 | ¥12,500,000- | 面積(公簿) | 280㎡(84.70坪) |
坪単価 | ¥148,000- | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地区 | 第1種住居地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 引渡し | 即時 | |
小学校 | 富士根南小学校 | 中学校 | 富士根南中学校 |
接道状況 | 幅員約11.5mの県道富士富士宮由比線に間口約20.5m接す | ||
備考 |
給水:宅内25mm管埋設 本地西側に一部30度ラインの規制有(深基礎及びセットバック対応) |
この物件の周辺地図